CYCOD型智能全自動在線COD監測儀
測量方法:重鉻酸鉀分光光度比色法測定 | |||
測試量程:(0-100),(0-200),(0-500),(0-1000)mg/l四檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線:8 mg/l | |||
分辨率:<0.1mg/l | |||
準確度:<10% | |||
重現度:< 5% | |||
消解溫度:165℃,可設定 | |||
消解時間:15min,可設定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印:預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | |||
存儲:2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、過濾功能,避免懸浮顆粒堵塞管路,確保數據的連續性。 | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
CYCOD型智能全自動在線COD監測儀
典型應用:
水質五參數(溫度、pH、溶氧、電導、濁度)
總磷在線分析儀
氨氮在線分析
COD在線分析儀
總氮在線分析儀
數采儀(上傳至環保局數據中心)
定制化采配水系統
監測站房及配套設施
特點:
(0 -1000)mg/L,(1000-3000)mg/L,(3000 -5000)mg/L三檔量程自動切換功能。
配備自動采樣系統,可定時自動采樣,獨立于儀器安裝,更方便。
水樣采樣系統雙重過濾,可以適用水質情況(如高懸浮物、雜質、漂浮物)。
定時清洗、定時做樣功能。
在儀器短測定周期至24h內,可任意設定采樣監測頻次。
斷電、斷水的自動保護和來電、來水自動恢復的功能。
可設定、校對和顯示時間,包括 年、月、日和 時、分。
具有設備斷電/儀器漏液/試樣無法導入反應器等系統異常情況的報警并顯示故障內容。同時停止運行直至系統被重新啟動。